重慶螺旋鋼管、重慶無縫鋼管、重慶鋼管、承接管道材料供應工程189 9619 4949.
4月份優(yōu)惠處理重慶無縫鋼管庫存表
品名 規(guī)格 數量 品名 規(guī)格 數量
流體管 180×14 48.29 流體管 273×25 28.32
流體管 180×16 32.64 流體管 273×26 52.23
流體管 194×10 89.45 流體管 273×28 43.21
流體管 194×12 48.46 流體管 273×30 24.23
流體管 194×14 29.62 流體管 273×32 26.05
流體管 194×22 70.36 流體管 273×35 28.24
流體管 194×8 63.65 流體管 273×40 25.15
流體管 203×10 55.48 流體管 299×18 22.12
流體管 203×12 19.87 流體管 299×22 30.32
流體管 203×14 62.45 流體管 299×25 20.32
流體管 203×16 35.26 流體管 299×28 51.32
流體管 203×20 27.26 流體管 299×30 65.24
流體管 203×22 25.56 流體管 299×32 110.01
流體管 203×30 10.88 流體管 299×35 33.56
流體管 203×6 40.64 流體管 299×38 26.32
流體管 203×8 89.45 流體管 299×40 29.15
流體管 219×10 50.32 流體管 299×55 20.16
流體管 219×12 45.45 流體管 299×60 17.14
流體管 219×14 50.32 流體管 325×10 11.56
流體管 219×16 18.45 流體管 325×12 25.87
流體管 219×18 30.15 流體管 325×16 24.78
流體管 219×22 40.21 流體管 325×18 13.64
流體管 219×28 49.56 流體管 325×20 20.15
流體管 219×30 25.23 流體管 325×22 26.46
流體管 219×9 23.45 流體管 325×25 38.42
流體管 245×18 21.47 流體管 325×27 26.15
流體管 245×27 25.48 流體管 325×28 22.26
流體管 245×30 60.23 流體管 325×35 30.16
流體管 245×35 22.45 流體管 325×40 67.20
流體管 273×16 23.20 流體管 351×35 20.56
流體管 273×18 30.04 流體管 377×30 11.32
流體管 273×32 91.32 流體管 380×25 24.26
流體管 480×18 90.10 流體管 720×100 57.02
以上 20#流體管 現貨規(guī)格 以市場最低價銷售 優(yōu)惠處理 具體規(guī)格 價格 電詢 電話023-68680659 15823326966為準。